Granted, last year they had all time record heat for that day, but, to prove this I still present to you evidence #1: Last year's top 20 US based finishers.
| Men | |||||
| Pos. | Name | Born | Team/Country | Bib | Time |
| 51 | Ulf Andre | 67 | USA | 341 | 2.45.46 |
| 1926 | Ted Bowler | 75 | USA | 17482 | 3.38.56 |
| 2081 | Jesper Alfredsson | 72 | USA | 10932 | 3.40.40 |
| 2159 | Michael Lederer | 76 | USA | 3328 | 3.41.45 |
| 2465 | Tomas Tjärnberg | 74 | USA | 2903 | 3.45.11 |
| 2649 | Stephan Wheeler | 64 | USA | 4560 | 3.47.12 |
| 3012 | Bill Fuller | 47 | USA | 2889 | 3.50.50 |
| 3220 | Steve Thomas Kirk | 78 | USA | 11587 | 3.52.50 |
| 3225 | Mark Scheel | 75 | USA | 3326 | 3.52.53 |
| 3227 | Kurt Graham | 74 | USA | 7475 | 3.52.53 |
| 3290 | Matthew Jr Connors | 67 | USA | 2330 | 3.53.24 |
| 3738 | Paul Zimmerman | 51 | USA | 3325 | 3.57.29 |
| 4071 | Cliff Congo | 74 | USA | 6052 | 4.00.54 |
| 4578 | Russell Campbell | 64 | USA | 17771 | 4.07.20 |
| 4739 | Soren Stig-Nielsen | 53 | USA | 4912 | 4.09.02 |
| 5359 | Justin Wolfers | 72 | USA | 10864 | 4.15.08 |
| 5402 | Darren Middlesworth | 68 | USA | 16509 | 4.15.26 |
| 5584 | Joel Thompson | 78 | USA | 7552 | 4.17.36 |
| 6315 | Peter Bennett | 74 | USA | 2807 | 4.25.18 |
| 6653 | Ronald Ayers | 67 | USA | 4956 | 4.28.48 |
Looking a little deeper into last year's finisher's list*, only 217 out of about 14,000 finishers ran under 3 hours. (1.55%)
* This should be a much higher number if the weather cooperates.
No comments:
Post a Comment